tests:s2-fwb-francais_ministral-3-8b_serveur-light
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| tests:s2-fwb-francais_ministral-3-8b_serveur-light [2026/05/17 09:39] – créée cos | tests:s2-fwb-francais_ministral-3-8b_serveur-light [2026/05/17 14:58] (Version actuelle) – cos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| Test RAG comparatif · Ollama + AnythingLLM · PDF brut (N0) · TXT converti (N1) · Markdown (N2) · Embedding bge-m3 | Test RAG comparatif · Ollama + AnythingLLM · PDF brut (N0) · TXT converti (N1) · Markdown (N2) · Embedding bge-m3 | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| {{: | {{: | ||
| Ligne 87: | Ligne 89: | ||
| ===== Verdicts ===== | ===== Verdicts ===== | ||
| + | |||
| <WRAP round box> | <WRAP round box> | ||
| - | **N0 · ★★☆☆☆ · Risqué | + | **N0 · ★★☆☆☆ · Non adapté |
| + | |||
| 2,83/5 en moyenne. Erreur grave sur Q5 (34 périodes hallucinées) et échec total sur Q4. Le corpus PDF brut génère suffisamment de bruit pour compromettre la fiabilité sur les questions factuelles. Usage sans préparation déconseillé sur ce type de document. | 2,83/5 en moyenne. Erreur grave sur Q5 (34 périodes hallucinées) et échec total sur Q4. Le corpus PDF brut génère suffisamment de bruit pour compromettre la fiabilité sur les questions factuelles. Usage sans préparation déconseillé sur ce type de document. | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| <WRAP round box> | <WRAP round box> | ||
| - | **N1 · ★★★☆☆ · Acceptable | + | **N1 · ★★★☆☆ · Limité |
| + | |||
| 3,50/5 en moyenne. La conversion TXT corrige l' | 3,50/5 en moyenne. La conversion TXT corrige l' | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| <WRAP round box> | <WRAP round box> | ||
| - | **N2 · ★★★☆☆ · Acceptable | + | **N2 · ★★★☆☆ · Limité |
| + | |||
| 3,33/5 en moyenne. La conversion Markdown apporte un gain sur Q2 (citation exacte restituée) mais dégrade Q1 et Q5 par rapport à N1. Le profil de réponses est inégal. Supervision recommandée, | 3,33/5 en moyenne. La conversion Markdown apporte un gain sur Q2 (citation exacte restituée) mais dégrade Q1 et Q5 par rapport à N1. Le profil de réponses est inégal. Supervision recommandée, | ||
| </ | </ | ||
tests/s2-fwb-francais_ministral-3-8b_serveur-light.1779010762.txt.gz · Dernière modification : de cos
