tests:fwb-francais_ministral-3-14b_serveur-ia
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| tests:fwb-francais_ministral-3-14b_serveur-ia [2026/05/13 09:49] – créée cos | tests:fwb-francais_ministral-3-14b_serveur-ia [2026/05/17 14:54] (Version actuelle) – cos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| Test RAG comparatif · Ollama + AnythingLLM · PDF brut (N0) · TXT converti (N1) · Markdown (N2) | Test RAG comparatif · Ollama + AnythingLLM · PDF brut (N0) · TXT converti (N1) · Markdown (N2) | ||
| - | {{tag> | + | {{ :wiki:test-ia.webp |}} |
| + | |||
| + | {{:wiki:mistral-logo-color-black.png? | ||
| ===== Fiche du test ===== | ===== Fiche du test ===== | ||
| Ligne 11: | Ligne 13: | ||
| | Quantisation | | Quantisation | ||
| | Environnement | | Environnement | ||
| + | | Embedding | ||
| | Corpus | | Corpus | ||
| | Niveaux | | Niveaux | ||
| Ligne 35: | Ligne 38: | ||
| | **Moyenne** | | **3,67** | **3,17** | **4,00** | | | **Moyenne** | | **3,67** | **3,17** | **4,00** | | ||
| - | <WRAP round tip> | + | <WRAP round info> |
| **Comportement notable · Q2 · 5/5 en N2** | **Comportement notable · Q2 · 5/5 en N2** | ||
| Ligne 101: | Ligne 104: | ||
| ===== Ressources ===== | ===== Ressources ===== | ||
| - | * [[http:// | + | [[:telechargements|Corpus |
| - | * [[https:// | + | |
| ---- | ---- | ||
| - | [[protocole|Protocole | + | <WRAP round tip> |
| + | **Votre organisation envisage | ||
| + | </ | ||
tests/fwb-francais_ministral-3-14b_serveur-ia.1778665793.txt.gz · Dernière modification : de cos
