syntheses:nextcloud
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| syntheses:nextcloud [2026/05/18 19:11] – cos | syntheses:nextcloud [2026/05/18 19:14] (Version actuelle) – cos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 48: | Ligne 48: | ||
| </ | </ | ||
| - | <WRAP round tip> | + | <WRAP round info> |
| **Signal transversal · Q6 · croisement de sections réussi par tous sauf phi4** | **Signal transversal · Q6 · croisement de sections réussi par tous sauf phi4** | ||
| Ligne 77: | Ligne 77: | ||
| ===== Enseignements transversaux ===== | ===== Enseignements transversaux ===== | ||
| - | |||
| - | <WRAP round box> | ||
| - | **Le corpus technique inverse les conclusions du corpus pédagogique** | ||
| - | |||
| - | Sur le corpus FWB, le 8B dominait (4,67/5 en N2) et le N2 était le meilleur niveau pour tous les modèles. Sur le corpus Nextcloud, le 14B prend la tête avec N0 comme meilleur niveau, et le 3B préfère N1. La nature du corpus conditionne les résultats autant que la taille du modèle. | ||
| - | </ | ||
| <WRAP round box> | <WRAP round box> | ||
syntheses/nextcloud.1779131472.txt.gz · Dernière modification : de cos
