syntheses:nextcloud
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| syntheses:nextcloud [2026/05/18 19:08] – cos | syntheses:nextcloud [2026/05/18 19:14] (Version actuelle) – cos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 53: | Ligne 53: | ||
| La question de croisement entre les prérequis Nextcloud Talk (sections 2.1 et 6) obtient des scores corrects sur trois modèles : 5/5 pour le 14B, 4/5 pour le 8B et le 3B. Seul phi4-mini reste à 3/5. Les modèles Ministral gèrent cette contrainte mieux qu' | La question de croisement entre les prérequis Nextcloud Talk (sections 2.1 et 6) obtient des scores corrects sur trois modèles : 5/5 pour le 14B, 4/5 pour le 8B et le 3B. Seul phi4-mini reste à 3/5. Les modèles Ministral gèrent cette contrainte mieux qu' | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| ^ Modèle | ^ Modèle | ||
| Ligne 74: | Ligne 75: | ||
| Le 8B occupe une position médiane remarquable : 3,33/5 constant sur les trois niveaux, sans l' | Le 8B occupe une position médiane remarquable : 3,33/5 constant sur les trois niveaux, sans l' | ||
| - | ===== Comportements notables ===== | ||
| - | |||
| - | <WRAP round alert> | ||
| - | **Hallucinations administrateur · un comportement spécifique au corpus technique** | ||
| - | |||
| - | Sur le corpus FWB, les hallucinations portaient sur des termes pédagogiques locaux. Sur le corpus Nextcloud, un comportement nouveau apparaît : le 14B en N2 et le 3B en N2 construisent des réponses d' | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <WRAP round info> | ||
| - | **Corpus anglais, questions françaises · aucun impact observé sur les modèles Ministral** | ||
| - | |||
| - | Les trois modèles Ministral répondent en français à partir du corpus anglais sans confusion linguistique ni erreur de traduction sur les termes techniques. Résultat notable pour un déploiement RAG en accompagnement d' | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <WRAP round tip> | ||
| - | **Le chunking RAG comme variable déterminante · signal adressé à l' | ||
| - | |||
| - | L' | ||
| - | </ | ||
| ===== Enseignements transversaux ===== | ===== Enseignements transversaux ===== | ||
| - | |||
| - | <WRAP round box> | ||
| - | **Le corpus technique inverse les conclusions du corpus pédagogique** | ||
| - | |||
| - | Sur le corpus FWB, le 8B dominait (4,67/5 en N2) et le N2 était le meilleur niveau pour tous les modèles. Sur le corpus Nextcloud, le 14B prend la tête avec N0 comme meilleur niveau, et le 3B préfère N1. La nature du corpus conditionne les résultats autant que la taille du modèle. | ||
| - | </ | ||
| <WRAP round box> | <WRAP round box> | ||
syntheses/nextcloud.1779131315.txt.gz · Dernière modification : de cos
