syntheses:nextcloud
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| syntheses:nextcloud [2026/05/14 06:44] – cos | syntheses:nextcloud [2026/05/18 19:14] (Version actuelle) – cos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| Analyse croisée des résultats RAG sur le manuel officiel Nextcloud · Ollama + AnythingLLM · Protocole N0 / N1 / N2 · 3 configurations matérielles | Analyse croisée des résultats RAG sur le manuel officiel Nextcloud · Ollama + AnythingLLM · Protocole N0 / N1 / N2 · 3 configurations matérielles | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| Ligne 46: | Ligne 48: | ||
| </ | </ | ||
| - | <WRAP round tip> | + | <WRAP round info> |
| **Signal transversal · Q6 · croisement de sections réussi par tous sauf phi4** | **Signal transversal · Q6 · croisement de sections réussi par tous sauf phi4** | ||
| Ligne 52: | Ligne 54: | ||
| </ | </ | ||
| - | ===== Analyse · les inversions de niveau sur ce corpus technique ===== | ||
| - | |||
| - | <WRAP round alert> | ||
| - | **Deux inversions documentées : N0 meilleur pour le 14B, N1 meilleur pour le 3B** | ||
| - | </ | ||
| ^ Modèle | ^ Modèle | ||
| Ligne 78: | Ligne 75: | ||
| Le 8B occupe une position médiane remarquable : 3,33/5 constant sur les trois niveaux, sans l' | Le 8B occupe une position médiane remarquable : 3,33/5 constant sur les trois niveaux, sans l' | ||
| - | ===== Comportements notables ===== | ||
| - | |||
| - | <WRAP round alert> | ||
| - | **Hallucinations administrateur · un comportement spécifique au corpus technique** | ||
| - | |||
| - | Sur le corpus FWB, les hallucinations portaient sur des termes pédagogiques locaux. Sur le corpus Nextcloud, un comportement nouveau apparaît : le 14B en N2 et le 3B en N2 construisent des réponses d' | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <WRAP round info> | ||
| - | **Corpus anglais, questions françaises · aucun impact observé sur les modèles Ministral** | ||
| - | |||
| - | Les trois modèles Ministral répondent en français à partir du corpus anglais sans confusion linguistique ni erreur de traduction sur les termes techniques. Résultat notable pour un déploiement RAG en accompagnement d' | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <WRAP round tip> | ||
| - | **Le chunking RAG comme variable déterminante · signal adressé à l' | ||
| - | |||
| - | L' | ||
| - | </ | ||
| ===== Enseignements transversaux ===== | ===== Enseignements transversaux ===== | ||
| - | |||
| - | <WRAP round box> | ||
| - | **Le corpus technique inverse les conclusions du corpus pédagogique** | ||
| - | |||
| - | Sur le corpus FWB, le 8B dominait (4,67/5 en N2) et le N2 était le meilleur niveau pour tous les modèles. Sur le corpus Nextcloud, le 14B prend la tête avec N0 comme meilleur niveau, et le 3B préfère N1. La nature du corpus conditionne les résultats autant que la taille du modèle. | ||
| - | </ | ||
| <WRAP round box> | <WRAP round box> | ||
| Ligne 186: | Ligne 158: | ||
| [[: | [[: | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <WRAP round tip> | ||
| + | **Votre organisation envisage de déployer de l'IA locale ?** Comptoir Open Source accompagne les PME, associations et institutions dans la mise en place d'une infrastructure IA locale open source : sélection des modèles, configuration matérielle, | ||
| + | </ | ||
syntheses/nextcloud.1778741055.txt.gz · Dernière modification : de cos
